リアルタイムPCR用定量キット
特長
-
プライマーミックスおよび、ポジティブコントロールとして使用可能なプラスミドDNAスタンダードのセット
-
鋳型DNAと必要機器があれば解析可能
概要
生体・環境検体および食品関連向けのリアルタイムPCR解析用の試薬キットです。リアルタイムPCR解析は、検体に含まれる特定分類群のDNAをPCRで増幅し、指数関数的に増幅するDNA量をリアルタイムでモニタリングする解析手法です。モニタリングの結果から、対象の微生物の鋳型DNA量を推定することができます。
製品内容
製品内容 | 保存方法 |
・ Primer Mix 200 µL × 1 本 DNA 精製試薬、プライマーを除く PCR 反応試薬は含みません。 キット以外に必要な試薬や機器などは、 お客様でご用意下さい。 | -20℃ |
腸内細菌・アーキア
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
腸内細菌 | RI-0001 | Clostridium cluster IV |
RI-0002 | Clostridium cluster XV | |
RI-0003 | Clostridium cluster XVIII | |
RI-0004 | Clostridium butyricum | |
RI-0005 | Fusobacterium varium | |
RI-0006 | Clostridium cluster XVI ・ XVII ・ XVIII | |
RI-0007 | Clostridium leptum | |
RI-0008 | Blautia 属 | |
RI-0009 | Bilophila wadsworthia | |
RI-0010 | Lactobacillus gasseri | |
RI-0011 | Bacteroides 属 (Bacteroides / Phocaeicola 属) | |
RI-0012 | Sutterella 属 | |
RI-0013 | Parabacteroides 属 | |
RI-0014 | Klebsiella pneumoniae | |
RI-0015 | Christensenella minuta | |
RI-0016 | Cetobacterium 属 | |
RI-0017 | Anaerostipes 属 | |
RI-0018 | Peptostreptococcus stomatis | |
RI-0019 | Limosilactobacillus mucosae (Lactobacillus mucosae) | |
RI-0020 | Fusicatenibacter saccharivorans | |
RI-0021 | Eggerthella 属 | |
RI-0022 | Thomasclavelia ramosa (Clostridium ramosum) | |
アーキア | RM-0001 | Methanobacteriaceae 科 |
口腔内細菌・膣内
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
口腔内細菌 | RO-0001 | Streptococcus 属 |
RO-0002 | Streptococcus mutans | |
RO-0003 | Bacteroides fragilis | |
RO-0004 | Prevotella 属 | |
RO-0005 | Fusobacterium 属 | |
RO-0006 | Campylobacter 属 | |
RO-0007 | Veillonella 属 | |
RO-0008 | Actinomyces 属 | |
RO-0009 | Staphylococcus aureus | |
RO-0010 | Porphyromonas gingivalis | |
RO-0011 | Aggregatibacter actinomycetemcomitans | |
RO-0012 | Leptotrichia 属 | |
RO-0013 | Treponema denticola | |
RO-0014 | Tannerella forsythia | |
RO-0015 | Streptococcus intermedius | |
膣内 | RV-0001 | Gardnerella vaginalis |
食品
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
食品 | RF-0001 | Acetic acid bacteria |
RF-0002 | Alicyclobacillus 属 | |
RF-0003 | Enterococcus faecalis | |
RF-0004 | Streptococcus thermophilus | |
RF-0005 | Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus | |
RF-0006 | Levilactobacillus brevis (Lactobacillus brevis) | |
RF-0007 | Lactobacillus helveticus | |
RF-0008 | Lactiplantibacillus paraplantarum (Lactobacillus paraplantarum) | |
RF-0009 | Bacillus subtilis | |
RF-0010 | Lactococcus lactis | |
RF-0011 | Lactococcus cremoris | |
RF-0012 | Leuconostoc mesenteroides |
環境
区分 | Cat. No. | 対象分類群 |
環境 | RE-0001 | Aeromonas 属 |
RE-0002 | Leptothrix/Sphaerotilus 属 | |
RE-0003 | Gallionella/Sideroxydans 属 | |
RE-0004 | Thiothrix 属 | |
RE-0005 | Legionella 属 | |
RE-0006 | Prolixibacter 属 | |
RM-0001 | Methanobacteriaceae 科 | |
RM-0002 | Methanospirillum 属 | |
RM-0003 | Methanomethylovorans 属 |
参考文献
-
(1)
Collins M, Lawson P, Willems A, Cordoba J, Fernandez-Garayzabal J et al. The phylogeny of the genus Clostridium: proposal of five new genera and eleven new species combinations. Int J Syst Bacteriol 1994;44:812-826.
価格・納期
製品名 | 単位 | 単価(税抜) | 納期 |
リアルタイム PCR 用定量キット | セット | 60,000 円 | 15 営業日 |
ご依頼前の同意事項
・ 本キットに含まれるプライマーの塩基配列は、開示しません。また仕様は、予告なく変更することがあります。
・ 本製品は、研究用試薬ですので、ヒトへの医療、臨床診断には使用できません。また、本製品を用いた検査結果判定により発生する問題に関して、当社は一切の責任を負いません。
・ 本製品の再販、および本製品を改変し再販することに起因する損失・損害などについて、当社は一切の責任を負いません。
・ ご依頼前の同意事項 (共通) を必ずご確認下さい。
・ 製品到着次第、製品の破損、不足、不良などをご確認下さい。破損などの不良を確認した場合は、開封せず当社までご連絡下さい。製品納品後、2週間以内のお申し出に限り交換にて対応します。
・ 製品の仕様 (色、形状など) は予告なく変更する場合があります。